VotationsTrois objets étaient soumis à la votations populaire du 29 novembre 2009 : le financement spécial en faveur du trafic aérien, l'initiative populaire «Pour l’interdiction d’exporter du matériel de guerre» et l'initiative populaire «Contre la construction de minarets».
|
 |
| votations fédérales |
| Financement spécial en faveur du trafic aérien |
question : | Acceptez-vous l’arrêté fédéral du 3 octobre 2008 sur la création d’un financement spécial en faveur de tâches dans le domaine du trafic aérien ? |
explications : | Aujourd’hui, le produit de l’impôt sur les carburants utilisés dans l’aviation profite d’une part à la caisse générale de la Confédération et d’autre part au trafic routier. Le Conseil fédéral et le Parlement proposent de modifier l’article 86 de la Constitution de sorte que ces recettes puissent désormais revenir à la caisse générale de la Confédération et à l’aviation |
participation : | 52% (CH 49.5%) |
résultat : | Le financement spécial en faveur de trafic aérien est accepté.
|
détails : | oui |
non |
vide |
non valable |
objet du vote : |
335 (CH 65%) |
205 (CH 35%) |
43 |
17 |
| Initiative populaire «Pour l’interdiction d’exporter du matériel de guerre» |
question : | Acceptez-vous l’initiative populaire «Pour l’interdiction d’exporter du matériel de guerre» ? |
explications : | L’initiative veut interdire l’exportation de biens d’armement et demande que la Confédération encourage les efforts internationaux en vue du désarmement et du contrôle des armements. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent cette initiative |
participation : | 53% (CH 52.7%) |
résultat : | L'initiative populaire «Pour l’interdiction d’exporter du matériel de guerre» est refusée.
|
détails : | oui |
non |
vide |
non valable |
objet du vote : |
187 (CH 31.8%) |
413 (CH 68.2%) |
8 |
3 |
| Initiative populaire «Contre la construction de minarets» |
question : | Acceptez-vous l’initiative populaire «Contre la construction de minarets» ? |
explications : | L’initiative entend interdire la construction de minarets en Suisse. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l’initiative sans lui opposer de contre-projet parce qu’elle viole des droits fondamentaux et qu’elle ne résout aucun problème mais en crée de nouveaux. |
participation : | 53,5% (CH 53.4%) |
résultat : | L'initiative populaire «Contre la construction de minarets» est acceptée.
|
détails : | oui |
non |
vide |
non valable |
objet du vote : |
348 (CH 57,5%) |
254 (CH 42.5%) |
12 |
5 |
|