Impôt et taxes
Côtes d'impôts et taxes communales
| Impôt sur le revenu | 75% |
| Impôt sur la fortune | 75% |
| Impôt pour personnes morales | 75% |
| Contributions immobilière | 2 o/oo de la valeur fiscale |
| Impôt paroissial catholique | Fr. 0.07 par franc payé à l'Etat |
| Impôt paroissial reformé | Voir la Paroisse réformée de Bulle |
| Impôt sur les mutations immob. | Fr. 1.00 par franc dû à l'Etat |
| Emolument permis de construire | Fixé par les différents services cantonaux |
| Taxe de raccordement à l'eau potable | Fr. 2'500,- facturé à la délivrance du permis de construire |
| Taxe de raccordement à l'épuration | Fr. 6.75 x la surface x l'indice + Fr. 1'357,- par unité |
| Taxe d'exploitation de l'eau potable | Fr. 140,- par UL (unité locative) + Fr. 1,40 les m3 supplémentaires |
| Taxe d'exploitation de l'épuration | Fr. 1,20 le m3 + Fr. 0,37 x la surface x l'indice (pour les terrains dans le périmètre du PGEE) |
| Taxe ordures ménagères | Fr. 50,- (dès le 01.01.2020) par personne dès 20 ans + taxe au sac |
| Taxe non-pompier | Fr. 150,- par an |
Demande de remboursement d'acomptes